MX-3 klubas
http://www.mx-3.lt/forumas/

Visos Lietuvos Greičio matuokliai
http://www.mx-3.lt/forumas/viewtopic.php?f=1&t=740
Puslapis 13

Autorius:  En3rgiz3r [24 Sau 2008, 11:31 ]
Pranešimo tema:  Visos Lietuvos Greičio matuokliai

Visoje Lietuvoje numatomų ir jau pastatytų greičio matuoklių planas.

Padidintas žemėlapis šiuo adresu:

Autorius:  Slava [24 Sau 2008, 12:39 ]
Pranešimo tema:  Re: Visos Lietuvos Greičio matuokliai

o kur jis? :roll:

Autorius:  w1tux [24 Sau 2008, 23:16 ]
Pranešimo tema:  Re: Visos Lietuvos Greičio matuokliai

as nebent apytiksles vietas klaipedos rajone galeciau parodyti zemelapiuka atskenaves, ten turetu buti, bet dar nera :)

Autorius:  Marius [24 Sau 2008, 23:20 ]
Pranešimo tema:  Re: Visos Lietuvos Greičio matuokliai

viskas bus prikabinta ir matysite kai sutvarkys prisegamus failus, kolkas problemos nedideles iskilo. Laukite teisinio

Autorius:  vEE [24 Vas 2008, 19:32 ]
Pranešimo tema:  Re: Visos Lietuvos Greičio matuokliai

Ka tos spalvos reiskia ?

Autorius:  w1tux [24 Vas 2008, 21:37 ]
Pranešimo tema:  Re: Visos Lietuvos Greičio matuokliai

kur bus arba jau yra matuokliai, ten po apacia kilometras parasytas kur turetu buti, na bent jau klaipedos puseje kolkas ju dar nera :)

Autorius:  pulsar7 [01 Bal 2008, 13:08 ]
Pranešimo tema:  Re: Visos Lietuvos Greičio matuokliai

Sia sawaite vilniuje pastebejau daug nauju greicio matuokliu (tokiose netikietose vietose, kur anksciau palakstyt buvo galima :D )

Autorius:  _CaRaS_ [01 Bal 2008, 13:17 ]
Pranešimo tema:  Re: Visos Lietuvos Greičio matuokliai

Jei turit klausimu del kiekvieno veikimo - rasykit man PM

Autorius:  Basoski [01 Bal 2008, 13:27 ]
Pranešimo tema:  Re: Visos Lietuvos Greičio matuokliai

neday boch, suklysi, Armandai :) Tuomet visa otvetstvennost per tavo piniginę :)

Autorius:  _CaRaS_ [23 Bal 2008, 09:06 ]
Pranešimo tema:  Re: Visos Lietuvos Greičio matuokliai

http://www.fordpuma.lt/viewtopic.php?t=173

truputis info apie civilinius policininku auto...

Autorius:  En3rgiz3r [30 Geg 2008, 20:00 ]
Pranešimo tema:  Re: Visos Lietuvos Greičio matuokliai

Kam įdomu pasiskaitinėti kur pristatinėti ar bus pastatyti gričio matuokliai:

Autorius:  Myxa [04 Bir 2008, 03:37 ]
Pranešimo tema:  Re: Visos Lietuvos Greičio matuokliai

kiek zinau, tai dbr tie radarai perejo i privacias rankas, t.y. jais uzsiima juridinis asmuo (firma), ir jie visi veikia nuolat, o nauju vietu dbr kaip prisikta, dygsta vienas po kito, kaip grybai po lietaus... Tj kad chebra baigesi lakstymu metas man atrodo, bo ir baudos jau nezmoniskos, dbr pries nuspausdamas pedala pagalvoju 3 kartus, ar verta... Seip turiu pasiulyma padaryti zemelapi (bent jau didesniu miestu), kur tie matuokliai irengti, rekomenduojamas greitis ir foto, kur stovi. Kas prisijungs?

Autorius:  saras [04 Bir 2008, 07:39 ]
Pranešimo tema:  Re: Visos Lietuvos Greičio matuokliai

o as kiek zinau niekas neperejo ir privacias rankas o jose visada ir buvo :D baudzia policija kaip ir anksciau , o ir inkilu viduriu kurie ir atlieka funkcija mano ziniomis 2-3 yra nu maks gal 4 :)ajsku tai tik kolkas

Autorius:  FiGhTeRs [16 Lie 2008, 00:06 ]
Pranešimo tema:  Re: Visos Lietuvos Greičio matuokliai

STACIONARIŲ GREIČIO MATUOKLIŲ PASTATYMO VIETOS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE
ALYTAUS REGIONAS
Eil. Nr. Kelio Nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 131 Alytus-Simnas-Kalvarija 1 8,00 Kairė arba dėšinė
2 A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 1 44,55 Kairė arba dešinė
3 132 Alytus-Seirijai-Lazdijai 1 5,00 Kairė arba dešinė
4 128 Valkininkų g.st.-Daugai-Alytus 1 36,30 Kairė arba dešinė
5 129 Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkinė 2 50,00 Kairė arba dešinė
6 A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 3 121,63 Kairė arba dešinė
7 A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 3 86,60 Kairė arba dešinė
8 133 Merkinė-Leipalingis 3 6,35 Kairė arba dešinė
9 130 Kaunas-Prienai-Alytus 2 57,50 Kairė arba dešinė
KLAIPĖDOS REGIONAS

Eil. Nr. Kelio Nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 A13 Klaipėda-Liepoja 1 2,20 Skiriamoji
2 165 Šilalė-Šilutė 1 44,70 Kairė arba dešinė
3 168 Klaipėda-Kretinga 1 14,55 Kairė arba dešinė
4 A11 Šiauliai-Palanga 1 143,50 Kairė arba dešinė
5 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 1 203,58 Kairė arba dešinė
6 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 2 225,70 Kairė arba dešinė
7 228 Dauparai-Gargždai-Vėžaičiai 2 2,00 Kairė arba dešinė
8 217 Klaipėda-Jokūbavas 2 10,50 Kairė arba dešinė
9 216 Gargždai-Kretinga 3 8,88 Kairė arba dešinė
10 218 Kretinga-Skuodas 2 4,65 Kairė arba dešinė
11 167 Smiltynė-Nida 2 18,50 Kairė arba dešinė
12 A11 Šiauliai-Palanga 2 120,30 Kairė arba dešinė
13 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 3 173,70 Kairė arba dešinė
14 166 Plungė-Vėžaičiai 3 35,00 Kairė arba dešinė
15 193 Kvėdarna-Švėkšna-Saugos 3 31,50 Kairė arba dešinė
16 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 3 136,00 Kairė arba dešinė
MARIJAMPOLĖS REGIONAS
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 1 117,50 Kairė arba dešinė
2 182 Marijampolė-Liudvinavas-Krosna 1 4,40 Kairė arba dešinė
3 136 Vinčai-Pilviškiai-Vilkaviškis 1 16,00 Kairė arba dešinė
4 A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 1 67,60 Kairė arba dešinė
5 A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 1 41,90 Kairė arba dešinė
6 A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 2 133,00 Kairė arba dešinė
7 A7 Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas 2 37,30 Kairė arba dešinė
8 A7 Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas 2 16,65 Kairė arba dešinė
9 230 Mauručiai-Vinčai-Puskelniai 2 14,80 Kairė arba dešinė
10 230 Mauručiai-Vinčai-Puskelniai 2 26,60 Kairė arba dešinė
11 137 Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas 3 17,46 Kairė arba dešinė
12 A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 3 81,50 Kairė arba dešinė
13 137 Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas 3 54,50 Dešinė
ŠIAULIŲ REGIONAS

Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 A9 Panevėžys-Šiauliai 1 74,30 Kairė arba dešinė
2 A9 Panevėžys-Šiauliai 1 42,63 Kairė arba dešinė
3 A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas 1 29,50 Kairė arba dešinė
4 A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas 1 62,40 Kairė arba dešinė
5 A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas 1 111,75 Kairė arba dešinė
6 A11 Šiauliai-Palanga 2 4,50 Kairė arba dešinė
7 148 Raseiniai-Tytuvėnai-Radviliškis 2 45,32 Kairė arba dešinė
8 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 2 85,66 Kairė arba dešinė
9 150 Šiauliai-Pakruojis-Pasvalys 2 15,88 Kairė arba dešinė
10 151 Pakruojis-Linkuva 2 1,00 Kairė arba dešinė
11 155 Kuršėnai-Mažeikiai 3 29,40 Kairė arba dešinė
12 A9 Panevėžys-Šiauliai 3 28,90 Kairė arba dešinė
13 A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas 3 101,80 Kairė arba dešinė
14 157 Kelmė-Tytuvėnai 3 13,35 Kairė arba dešinė
15 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 3 75,50 Kairė arba dešinė
16 150 Šiauliai-Pakruojis-Pasvalys 3 34,00 Kairė arba dešinė
TAURAGĖS REGIONAS
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas 1 148,80 Kairė arba dešinė
2 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 1 73,26 Kairė arba dešinė
3 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 1 98,12 Kairė arba dešinė
4 162 Laukuva-Šilalė 3 13,40 Kairė arba dešinė
5 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 3 90,45 Kairė arba dešinė
TELŠIŲ REGIONAS
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 166 Plungė-Vėžaičiai 1 3,85 Kairė arba dešinė
2 A11 Šiauliai-Palanga 1 103,45 Kairė arba dešinė
3 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 1 4,75 Kairė arba dešinė
4 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 1 32,60 Kairė arba dešinė
5 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė 2 74,00 Kairė arba dešinė
6 170 Mažeikiai-Skuodas 3 7,00 Kairė arba dešinė
7 207 Seda-Židikai 3 14,60 Kairė arba dešinė
8 A11 Šiauliai-Palanga 2 55,90 Kairė arba dešinė
9 A11 Šiauliai-Palanga 1 75,00 Kairė arba dešinė
10 160 Telšiai-Varniai-Laukuva 3 30,00 Kairė arba dešinė
VILNIAUS REGIONAS
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 A15 Vilnius-Lyda 1 12,75 Kairė arba dešinė
2 A15 Vilnius-Lyda 1 32,50 Kairė
3 106 Naujoji Vilnia-Rudamina-Paneriai 3 20,00 Dešinė
4 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai 1 17,00 Kairė arba dešinė
5 103 Vilnius-Polockas 2 16,00 Dešinė
6 102 Vilnius-Švenčionys-Zarasai 2 45,90 Kairė arba dešinė
7 108 Vievis-Maišiagala-Nemenčinė 2 47,90 Kairė arba dešinė
8 171 Bukiškis-Sudervė-Dūkštos 2 0,61 Kairė arba dešinė
9 174 Ukmergė-Raguva-Nevėžis 2 4,00 Kairė arba dešinė
10 A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 1 18,90 Kairė arba dešinė
11 A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 2 56,40 Kairė arba dešinė
12 A3 Vilnius-Minskas 3 8,90 Kairė arba dešinė
13 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 3 77,90 Kairė arba dešinė
14 105 Pirčiupiai-Eišiškės 3 25,24 Dešinė
15 126 Šalčininkai-Butrimonys-Eišiškės 3 20,49 Kairė arba dešinė
KAUNO REGIONAS
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 143 Jonava-Žasliai-Kalniniai Mijaugonys 1 33,90 Kairė arba dešinė
2 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 1 9,20 Kairė arba dešinė
3 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 1 10,43 Kairė arba dešinė
4 232 Vilijampolė-Žeimiai-Šėta 1 4,20 Kairė arba dešinė
5 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 1 2,94 Kairė arba dešinė
6 A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė 2 94,30 Kairė arba dešinė
7 130 Kaunas-Prienai-Alytus 2 48,80 Kairė arba dešinė
8 130 Kaunas-Prienai-Alytus 2 6,60 Kairė arba dešinė
9 A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 1 5,00 Kairė arba dešinė
10 A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 2 16,60 Kairė arba dešinė
11 A8 Panevėžys-Aristava-Sitkūnai 3 54,00 Kairė arba dešinė
12 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai 2 12,00 Kairė arba dešinė
13 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva 2 29,20 Kairė arba dešinė
14 196 Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis 2 43,53 Kairė arba dešinė
16 196 Ariogala-Raseiniai-Kryžkalnis 3 14,70 Kairė arba dešinė
17 222 Kaunas-Vandžiogala 2 10,30 Kairė arba dešinė
18 222 Kaunas-Vandžiogala 3 27,00 Kairė arba dešinė
19 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 2 17,98 Kairė arba dešinė
PANEVĖŽIO REGIONAS
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga 1 38,76 Kairė arba dešinė
2 A17 Panevėžio aplinkkelis 1 6,12 Kairė arba dešinė
3 A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga 2 14,90 Kairė arba dešinė
4 A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga 2 59,70 Kairė arba dešinė
5 A9 Panevėžys-Šiauliai 2 8,00 Kairė arba dešinė
6 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys 2 54,52 Kairė arba dešinė
7 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys 2 71,00 Kairė arba dešinė
8 125 Biržai-Raubonys 2 5,30 Kairė arba dešinė
9 A8 Panevėžys-Aristava-Sitkūnai 3 25,20 Kairė arba dešinė
10 A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga 3 29,15 Kairė arba dešinė
11 A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga 3 6,00 Kairė arba dešinė
12 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys 3 10,00 Kairė arba dešinė
UTENOS REGIONAS
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 111 Utena-Kaltanėnai-Švenčionys 1 3,00 Kairė arba dešinė
2 114 Molėtai-Kaltanėnai-Ignalina 1 50,59 Kairė arba dešinė
3 A14 Vilnius-Utena 1 52,00 Kairė arba dešinė
4 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 1 135,50 Kairė arba dešinė
5 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 2 91,70 Kairė arba dešinė
6 120 Radiškis-Anykščiai-Rokiškis 2 16,76 Kairė arba dešinė
7 178 Bradesiai-Dusetos-Daugailiai 3 12,00 Kairė arba dešinė
8 A14 Vilnius-Utena 3 87,80 Kairė arba dešinė
9 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 3 118,20 Kairė arba dešinė
10 A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 3 165,90 Kairė arba dešinė
11 118 Kupiškis-Utena 3 28,40 Kairė arba dešinė
AUTOMAGISTRALĖ
Eil. Nr. Kelio nr. Kelio pavadinimas Įrengimo etapas Pastatymo vieta, km Pusė
1 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 1 293,30 Skiriamoji
2 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 1 87,00 Skiriamoji
3 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 1 62,00 Skiriamoji
4 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 3 79,00 Skiriamoji
5 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 2 127,31 Skiriamoji
6 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 2 184,00 Skiriamoji
7 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 1 223,00 Skiriamoji
8 A2 Vilnius-Panevėžys 1 26,00 Skiriamoji
9 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 3 42,80 Skiriamoji
10 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 3 155,80 Skiriamoji
11 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 3 204,30 Skiriamoji
12 A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 3 101,30 Skiriamoji
13 A2 Vilnius-Panevėžys 3 55,70 Skiriamoji

Autorius:  dinux [16 Lie 2008, 00:26 ]
Pranešimo tema:  Re: Visos Lietuvos Greičio matuokliai

Nu ir mokinkis dabar tokį sarašą :D
Geriau pagal taisykles važinėti ir sau gera darai ir kitiems

Puslapis 13 Visos datos yra Array Europe/Vilnius
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/